| | LARKOS PACKING AND DISTRIBUTION INC. | 4610131726! | IDC | $350,000 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | — | 333618Other Engine Equipment Manufacturing | 2805GASOLINE RECIPROCATING ENGINES, EXCEPT AIRCRAFT; AND COMPONENTS | Feb 4, 2026 | Feb 4, 2026 | Feb 4, 2027 |
| | CARP INDUSTRIES CORP | 4610131491! | IDC | $350,000 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | SBA | 333618Other Engine Equipment Manufacturing | 2805GASOLINE RECIPROCATING ENGINES, EXCEPT AIRCRAFT; AND COMPONENTS | Feb 2, 2026 | Feb 2, 2026 | Feb 2, 2027 |
| | RUTA SUPPLIES INC | 4610130690! | IDC | $350,000 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | — | 333618Other Engine Equipment Manufacturing | 2805GASOLINE RECIPROCATING ENGINES, EXCEPT AIRCRAFT; AND COMPONENTS | Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 | Jan 13, 2027 |
| | SEMPER SOZO INC | 4610129957! | IDC | $350,000 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | SBA | 333618Other Engine Equipment Manufacturing | 2805GASOLINE RECIPROCATING ENGINES, EXCEPT AIRCRAFT; AND COMPONENTS | Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 23, 2026 |
| | CARP INDUSTRIES CORP | — | IDC | $350,000 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | SBA | 333618Other Engine Equipment Manufacturing | 2805GASOLINE RECIPROCATING ENGINES, EXCEPT AIRCRAFT; AND COMPONENTS | Dec 2, 2025 | Dec 2, 2025 | — |
| | KIT PACK CO., INC. | — | IDC | $250,000 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | SBA | 333618Other Engine Equipment Manufacturing | 2805GASOLINE RECIPROCATING ENGINES, EXCEPT AIRCRAFT; AND COMPONENTS | Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | — |
| | SEMPER SOZO INC | 4610124146! | IDC | $250,000 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | SDVOSBC | 333618Other Engine Equipment Manufacturing | 2805GASOLINE RECIPROCATING ENGINES, EXCEPT AIRCRAFT; AND COMPONENTS | Jul 30, 2025 | Jul 30, 2025 | Nov 6, 2025 |
| | COORDINATED DEFENSE SUPPLY SYSTEMS, INC. | 4610122298!ENGINE,GASOLINE | IDC | $250,000 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | SDVOSBC | 333618Other Engine Equipment Manufacturing | 2805GASOLINE RECIPROCATING ENGINES, EXCEPT AIRCRAFT; AND COMPONENTS | Jun 4, 2025 | Jun 4, 2025 | Aug 14, 2025 |
| | RUTA SUPPLIES INC | — | IDC | $250,000 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | — | 333618Other Engine Equipment Manufacturing | 2805GASOLINE RECIPROCATING ENGINES, EXCEPT AIRCRAFT; AND COMPONENTS | May 19, 2025 | May 19, 2025 | — |
| | CARP INDUSTRIES CORP | 4610121631!OUTBOARD ENGINE | IDC | $250,000 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | SBA | 333618Other Engine Equipment Manufacturing | 2805GASOLINE RECIPROCATING ENGINES, EXCEPT AIRCRAFT; AND COMPONENTS | May 12, 2025 | May 12, 2025 | May 12, 2026 |
| | RUTA SUPPLIES INC | 4610121024!BAFFLE,AIRFLOW,NONA | IDC | $250,000 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | — | 333618Other Engine Equipment Manufacturing | 2805GASOLINE RECIPROCATING ENGINES, EXCEPT AIRCRAFT; AND COMPONENTS | Apr 22, 2025 | Apr 22, 2025 | Apr 22, 2026 |
| | PITT AUTO ELECTRIC CO | 4610120366!CYLINDER HEAD,GASOL | IDC | $250,000 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | SBA | 333618Other Engine Equipment Manufacturing | 2805GASOLINE RECIPROCATING ENGINES, EXCEPT AIRCRAFT; AND COMPONENTS | Apr 2, 2025 | Apr 2, 2025 | Apr 2, 2026 |
| | PITT AUTO ELECTRIC CO | 4610118823!CYLINDER BARREL | IDC | $250,000 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | — | 333618Other Engine Equipment Manufacturing | 2805GASOLINE RECIPROCATING ENGINES, EXCEPT AIRCRAFT; AND COMPONENTS | Feb 20, 2025 | Feb 20, 2025 | — |
| | RUTA SUPPLIES INC | — | IDC | $250,000 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | — | 333618Other Engine Equipment Manufacturing | 2805GASOLINE RECIPROCATING ENGINES, EXCEPT AIRCRAFT; AND COMPONENTS | Jan 21, 2025 | Jan 21, 2025 | Jan 21, 2026 |
| | INDUSTRIAL PAINTERS ASSOCIATES AND SERVICES INC. | 4610117020!OUTBOARD ENGINE | IDC | $250,000 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | SBA | 333618Other Engine Equipment Manufacturing | 2805GASOLINE RECIPROCATING ENGINES, EXCEPT AIRCRAFT; AND COMPONENTS | Dec 9, 2024 | Dec 9, 2024 | Dec 9, 2025 |
| | RUTA SUPPLIES INC | 4610111047!BAFFLE,AIRFLOW,NONA | IDC | $250,000 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | — | 333618Other Engine Equipment Manufacturing | 2805GASOLINE RECIPROCATING ENGINES, EXCEPT AIRCRAFT; AND COMPONENTS | Apr 19, 2024 | Apr 19, 2024 | Apr 19, 2025 |
| | MARVIN LAND SYSTEMS, INC. | DESCRIPTION: ENGINE, GASOLINE
NSN: 2805-01-676-1959
MIN QTY: 15 MAX QTY: 600 | IDC | $19,286,478 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEPT OF THE ARMY | — | 336310Motor Vehicle Gasoline Engine and Engine Parts Manufacturing | 2805GASOLINE RECIPROCATING ENGINES, EXCEPT AIRCRAFT; AND COMPONENTS | Mar 20, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 20, 2029 |
| | RUTA SUPPLIES INC | 4610108686!BAFFLE,AIRFLOW,NONA | IDC | $250,000 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | — | 333618Other Engine Equipment Manufacturing | 2805GASOLINE RECIPROCATING ENGINES, EXCEPT AIRCRAFT; AND COMPONENTS | Jan 26, 2024 | Jan 26, 2024 | Jan 25, 2025 |
| | CENTRAL FLORIDA YAMAHA INC | — | IDC | $4,000,000 | US SPECIAL OPERATIONS COMMAND (USSOCOM) | US SPECIAL OPERATIONS COMMAND (USSOCOM) | — | 333618Other Engine Equipment Manufacturing | 2805GASOLINE RECIPROCATING ENGINES, EXCEPT AIRCRAFT; AND COMPONENTS | Jan 26, 2024 | Jan 26, 2024 | — |
| | INDUSTRIAL PAINTERS ASSOCIATES AND SERVICES INC. | — | IDC | $250,000 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | SBA | 333618Other Engine Equipment Manufacturing | 2805GASOLINE RECIPROCATING ENGINES, EXCEPT AIRCRAFT; AND COMPONENTS | Jan 24, 2024 | Jan 24, 2024 | — |
| | STATZ CORP | 4610108482!SCREW ASSEMBLY,ADJU | IDC | $250,000 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | SDVOSBC | 333618Other Engine Equipment Manufacturing | 2805GASOLINE RECIPROCATING ENGINES, EXCEPT AIRCRAFT; AND COMPONENTS | Jan 19, 2024 | Jan 19, 2024 | Jan 18, 2025 |
| | RUTA SUPPLIES INC | 4610108480!BAFFLE,AIRFLOW,NONA | IDC | $250,000 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | — | 333618Other Engine Equipment Manufacturing | 2805GASOLINE RECIPROCATING ENGINES, EXCEPT AIRCRAFT; AND COMPONENTS | Jan 18, 2024 | Jan 18, 2024 | Jan 17, 2025 |
| | CUTTER MARINA, LLC | — | IDC | $34,668,070 | US COAST GUARD | US COAST GUARD | SBA | 333618Other Engine Equipment Manufacturing | 2805GASOLINE RECIPROCATING ENGINES, EXCEPT AIRCRAFT; AND COMPONENTS | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | — |
| | THE WASHINGTON MARINA COMPANY | — | IDC | $34,668,070 | US COAST GUARD | US COAST GUARD | SBA | 333618Other Engine Equipment Manufacturing | 2805GASOLINE RECIPROCATING ENGINES, EXCEPT AIRCRAFT; AND COMPONENTS | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Nov 30, 2028 |
| | BOWHEAD MARINE SUPPORT SERVICES, LLC | — | IDC | $34,668,070 | US COAST GUARD | US COAST GUARD | SBA | 333618Other Engine Equipment Manufacturing | 2805GASOLINE RECIPROCATING ENGINES, EXCEPT AIRCRAFT; AND COMPONENTS | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | — |