Federal Contract Vehicles
Track IDIQs, BPAs, and ordering channels, watch vehicle activity for new transactions, and identify where future task-order pursuits may flow.
Reference IDV | Awardee | Description | Vehicle Type | Ceiling | Awarding Agency | Funding Agency | Set Aside | NAICS | PSC | Award Date | Start Date | Last Date to Order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMALL BUSINESS CONSOLIDATED REPORTING | SUMMARY CONTRACT ACTION REPORT | IDC | $1,000,000 | JUSTICE, DEPARTMENT OF | — | — | 453998 | 9999MISCELLANEOUS ITEMS | Oct 1, 2005 | Oct 1, 2005 | Sep 30, 2010 | ||
| SMALL BUSINESS CONSOLIDATED REPORTING | SUMMARY CONTRACT ACTION REPORT | IDC | $900,000,000 | JUSTICE, DEPARTMENT OF | — | — | 453998 | 9999MISCELLANEOUS ITEMS | Oct 1, 2004 | Oct 1, 2004 | Sep 30, 2010 | ||
| GPC SMALL DISADVANTAGED BUSINESS (SDB) | SUMMARY CONTRACT ACTION REPORT | IDC | $100,000,000 | JUSTICE, DEPARTMENT OF | — | — | 453998 | 9999MISCELLANEOUS ITEMS | Oct 1, 2004 | Oct 1, 2004 | Sep 30, 2010 | ||
| GPC SERVICE DISABLED VET OWNED SB (SDVOSB) | SUMMARY CONTRACT ACTION REPORT | IDC | $500,000 | JUSTICE, DEPARTMENT OF | — | — | 453998 | 9999MISCELLANEOUS ITEMS | Oct 1, 2004 | Oct 1, 2004 | Sep 30, 2010 | ||
| GPC WOMEN-OWNED SB | SUMMARY CONTRACT ACTION REPORT | IDC | $60,000,000 | JUSTICE, DEPARTMENT OF | — | — | 453998 | 9999MISCELLANEOUS ITEMS | Oct 1, 2004 | Oct 1, 2004 | Sep 30, 2010 | ||
| SMALL BUSINESS CONSOLIDATED REPORTING | SUMMARY CONTRACT ACTION REPORT | IDC | $2,000,000 | JUSTICE, DEPARTMENT OF | — | — | 453998 | 9999MISCELLANEOUS ITEMS | Oct 1, 2004 | Oct 1, 2004 | Sep 30, 2010 | ||
| GPC CONSOLIDATED REPORTING | SUMMARY CONTRACT ACTION REPORT | IDC | $750,000,000 | JUSTICE, DEPARTMENT OF | — | — | 453998 | 9999MISCELLANEOUS ITEMS | Oct 1, 2004 | Oct 1, 2004 | Sep 30, 2010 |
Page 1 of 1