Name | Type | Posted | Actions |
|---|---|---|---|
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=viewZip&solicitationNumber=N0ZDSS1GOC0wMzAwNTYtQg==&refreshNumber=Mzk=&scheduleNumber=MDU2&solType=SCHEDULES | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1GOC0wMzAwNTYtQg==&solRefresh=Mzk=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjRiNQ== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1GOC0wMzAwNTYtQg==&solRefresh=Mzk=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjM2OA== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1GOC0wMzAwNTYtQg==&solRefresh=Mzk=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjQ3OA== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1GOC0wMzAwNTYtQg==&solRefresh=Mzk=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjRhNw== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1GOC0wMzAwNTYtQg==&solRefresh=Mzk=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjQ0NA== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1GOC0wMzAwNTYtQg==&solRefresh=Mzk=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjZiZQ== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1GOC0wMzAwNTYtQg==&solRefresh=Mzk=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjZiZg== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1GOC0wMzAwNTYtQg==&solRefresh=Mzk=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjZjMA== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1GOC0wMzAwNTYtQg==&solRefresh=Mzk=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjQ0Mg== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1GOC0wMzAwNTYtQg==&solRefresh=Mzk=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjQ3Mg== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1GOC0wMzAwNTYtQg==&solRefresh=Mzk=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjQ0Mw== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1GOC0wMzAwNTYtQg==&solRefresh=Mzk=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjQ0MA== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1GOC0wMzAwNTYtQg==&solRefresh=Mzk=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjM2Yg== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1GOC0wMzAwNTYtQg==&solRefresh=Mzk=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjRiYQ== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1GOC0wMzAwNTYtQg==&solRefresh=Mzk=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjM2ZQ== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1GOC0wMzAwNTYtQg==&solRefresh=Mzk=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjRhNA== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1GOC0wMzAwNTYtQg==&solRefresh=Mzk=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjQ3Nw== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1GOC0wMzAwNTYtQg==&solRefresh=Mzk=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjM2YQ== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1GOC0wMzAwNTYtQg==&solRefresh=Mzk=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjRiMw== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1GOC0wMzAwNTYtQg==&solRefresh=Mzk=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjQ3Mw== | LINK | Jun 13, 2019 |
56--Building and Building Materials / Industrial Services and Supplies
Contact and place of performance
Haley Naegele
Not specified
This solicitation is closed effective 09/30/2019 and has been replaced by the consolidated Multiple Award Schedule, solicitation #47QSMD20R0001. For more information on the Multiple Award Schedule and how to submit an offer, please visit MAS Roadmap.
The General Services Administration (FAS Region 7 Acquisition Center) issued solicitation number 7FCI-F8-030056-B as a combined synopsis/solicitation for building materials and industrial services. This requirement falls under NAICS code 335999, All Other Miscellaneous Electrical Equipment and Component Manufacturing, and PSC 56. Managed by the Federal Acquisition Service, the opportunity was published on June 13, 2019, and remained active through late September of that year with Haley Naegele serving as the point of contact.
This specific solicitation closed effective September 30, 2019, as part of an administrative transition. The requirement was replaced by the consolidated Multiple Award Schedule (MAS) under solicitation number 47QSMD20R0001. No attachments were included with the final update to this notice on September 27, 2019, as further procurement activity moved to the consolidated MAS roadmap.
Generated by Lumen AI
Scoped analysis and attachments—go beyond the summary when you need detail from the solicitation package.